サービス料金(対応エリア)
対応エリア
静岡県西部全般、浜松市北部、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、牧の原市
ロードサービス作業料金(税抜)
■作業料金表
| 基本出動料※(レッカー・車載車) | 回送料 | 牽引・搬送料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 空車 | 実車 | |||
| 乗用車・オートバイ(GVW3トン未満) | ¥18,000 | ¥300/km | ¥800/km | |
| 小型トラック(GVW5トン未満) | ¥26,000 | ¥300/km | ¥1,000/km | ¥1,200/km |
| 中型トラック(GVW8トン未満) | ¥30,000 | ¥400/km | ¥1,800/km | ¥2,000/km |
| 大型トラック(GVW25トン未満) | ¥40,000 | ¥400/km | ¥2,000/km | ¥2,500/km |
| トレーラーセット(台車連結時) | ¥40,000 | ¥400/km | ¥3,000/km | ¥3,500/km |
| 大型バス | ¥40,000 | ¥400/km | ¥2,800/km | |
※ オペレーター1名 ¥8,000を含みます。
■車載車付帯作業
| 積載作業料 | 乗用車 | ¥5,000 |
|---|---|---|
| オートバイ | ¥5,000 | |
| トラック | ¥8,000 | |
| 小型バス | ¥8,000 | |
| ホイールドーリー装着 | ¥2,500/輪 | |
| 2次搬送 再積載料 | ¥4,000 | |
■レッカー車付帯作業
| レッキング作業料 | 大型 | ¥11,000 |
|---|---|---|
| 中型 | ¥9,000 | |
| 小型 | ¥8,000 | |
| 乗用車 | ¥5,000 | |
| ドライブシャフト脱着 | 大型 | ¥2,600/本 |
| 中型 | ¥1,500/本 | |
| 小型 | ¥1,500/本 | |
| プロペラシャフト脱着 | 大型 | ¥12,000 |
| 中型 | ¥10,000 | |
| エアー圧保持用エアーカプラ装着 | ¥4,000 | |
| ホイールパーク解除 | ¥2,500/箇所 | |
| 総輪エアサス車 アクスル固定 | ¥10,000 | |
| バスアタッチメント装着 | ¥18,000 | |
| クイックドーリー装着 | ¥6,000 | |
■特殊作業一覧
| 落車・脱輪引き上げ作業 | 現場状況にて協定 |
|---|---|
| 横転・転覆戻し作業 | 現場状況にて協定 |
| ※上記作業については、車両重量・近接軸重により変動(1過重1トンあたり約¥12,000程度) | |
| ウィンチ・クレーン作業時の玉掛作業 | ¥3,000~ |
| 自動車専用道路・幹線道路 危険手当及び安全対策費 | ¥5,000~8,000 |
| 散乱物処理・現場清掃作業 | ¥3,000~ |
| オイル処理剤散布 | ¥750/㎏ |
| 作業に要した追加車両(後尾警戒・工作車) | ¥8,000/台 別途回送料 |
| 作業に要した追加オペレーター | ¥8,000/名 |
| 40トン旋回式レッカー車 | ¥60,000 別途回送料 |
■割増料金一覧
| 夜間 | 19:00~22:00 | 基本出動料 25%割増 |
|---|---|---|
| 深夜早朝割増 | 22:00~5:00 | 基本出動料 50%割増 |
| 早朝割増 | 5:00~8:00 | 基本出動料 25%割増 |
| 休日割増 | 8:00~19:00 | 基本出動料 25%割増 |
| 悪天候割増 | 警報発令時 終日 | 基本出動料 25%割増 |
| トラック積載量割増 | 最大積載量に対し10%増しごとに 牽引料10%割増 | |
※記載のない作業及び料金については別途協定
表示料金は税抜き
現場対応 作業料金(税抜)
■乗用車・オートバイ
| 作業費用 | 回送料(往復) | ||
|---|---|---|---|
| バッテリジャンピング作業 スペアータイヤ交換作業 30分以内の応急修理等 |
8:00~19:00 | ¥12,000 | ¥300/km |
| 19:00~22:00 | ¥15,000 | ¥300/km | |
| 22:00~8:00 | ¥20,000 | ¥300/km | |
■貨物自動車(大型特殊・バス含む)
| 作業費用 | 回送料(往復) | ||
|---|---|---|---|
| 基本出動料 | 8:00~19:00 | ¥4,200 | ¥300/km |
| 基本出動料+夜間休日対応料 | 19:00~22:00 | ¥17,200 | ¥300/km |
| 22:00~8:00 | ¥17,200 | ¥300/km | |
■作業に関わるその他の費用等
| 有料道路通行料・駐車料金 | 別途請求 |
|---|---|
| スペアータイヤ交換作業 | 別途請求 |
| 応急修理等の作業工賃 | ¥8,000/h |
| スキャンツール接続・診断DPF強制再生作業・システムリセット等含む | ¥12,000 |
| 本線危険手当及び安全対策費 | ¥5,000 |
| 悪天候割増(警報発令時) | ¥3,000 |
※記載のない作業及び料金については別途協定
表示料金は税抜き